| C400/C200D桌面机 | |
| X/Y/Z重复定位精度 X/Y/Z Repeat Position Accuracy | ±8um@4sigma(CPK≥1.33) |
| 运动驱动方式 Motion-Driven Mode | 滚珠丝杆运输 Belt Transport |
| XYZ轴最大速度 | 600/600/100 mm/s |
| C400点胶范围 Working Range X/Y/Z | 单平台;单阀直喷400mm*400mm |
| C200D点胶范围 Working Range X/Y/Z | 双平台;单阀直喷200mm*400mm |
| 机器外形尺寸 Machine Dimensions | 1010mm*916mm*810mm |



